Descripción del proyecto¶
El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un incentivo dado a pequeños y medianos productores, los cuales proveen servicios ambientales mediante el Fondo Nacional de Fianciamiento Forestal. Este pago es financiado con recurso del impuesto único de combustibles y el canon de agua. En el país existen distribuidos 7 oficinas regionales. El pago por Servicio Ambiental se divide en varias actividades como lo son; protección de bosque, reforestación, sistemas agroforestales, regeneración natural y sistemas mixtos.
¡Naturalist es una página web en donde los usuarios pueden subir y bajar infromación de diferentes especies. En nuestro caso decidimos descaragar un abase de datos de diferentes espcies de animales en el país.
Justificación¶
Este proyecto se realiza para conocer la influencia en forma indirecta de los Proyectos de Pago por Servicios Ambientales de Fonafifo, en una de sus actividades más importantes para una de las oficinas regionales, las oficinas regionales que tiene Fonafifo, por medio de una base de datos externa como lo es la de INaturalis que reune observaciones a nivel nacional.
Antecedentes¶
Durante la década de 1990, Costa Rica experimentó un cambio en el sector ambiental, caracterizado por un impulso en la legislación que favorece la conservación y protección de los recursos naturales, la creación de instituciones que remozan el sector y un cambio significativo en la forma en que la sociedad percibe el manejo, la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos naturales.
Las iniciativas mundiales de principios y mediados de esa década, tales como la Cumbre y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Agenda 21, las convenciones internacionales sobre Cambio Climático, la Lucha Contra la Desertificación y Diversidad Biológica, el Protocolo de Kioto, la emisión de los principios, criterios e indicadores del manejo forestal sostenible y más recientemente, los Objetivos del Milenio y la Cumbre de Johannesburgo, han incidido en la definición del rumbo que el país ha decidido seguir en materia ambiental.
Asimismo, en Costa Rica se incluyeron las previsiones legales necesarias para salvaguardar el derecho de todos los habitantes al disfrute de un ambiente sano y equilibrado y se ratificaron varios convenios sub- regionales, tales como: el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y Desarrollo de Plantaciones Forestales. Además de la promulgación de nuevas leyes, tales como: Ley Forestal Nº 7575, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Conservación de Suelos y Ley de Biodiversidad, entre otras, las cuales constituyen el marco dentro del cual se realiza la ejecución del Programa de Pago de Servicios Ambientes (en adelante PPSA).
De acuerdo con Camacho, Segura, Reyes y Aguilar (2000) la valoración y pago de los servicios ambientales se enmarcan en el contexto de globalización de estrategias de desarrollo, entrecruzándose enfoques como la economía neoclásica con otros asociados al cambio social, desarrollo sostenible y la economía ecológica, por lo que se puede plantear el Pago por servicios ambientales (PSA) como una innovación social como resultado de articulaciones que inciden en la sobreexplotación de los recursos naturales (p. 6)
Uno de los factores que se ve beneficiado desde la implementación del programa de PSA en Costa Rica ha sido la biodiversidad, debido a que se ha logrado mantener en cierta medida la interconexión entre islas de bosque, lo que permite la migración de diversas especies de animales y la variación genética. Según Obando (2002, citado por Rodríguez 2011) entre los grupos taxonómicos que mejor se conocen para Costa Rica, están el de las plantas y el de los vertebrados. Con respecto a los vertebrados, el país posee cerca del 10% de las aves, 5% de los mamíferos, 5% de peces y 10% de la diversidad de murciélagos del mundo (p. 43).
Descripción del problema¶
El poder realizar un análisis que permite determinar la presencia de fauna en las cercanías de los proyectos de PSA en Costa Rica, por medio del uso de una base de datos creciente como lo es la de INaturalis, la cual cuenta con la colaboración de científicos y apasionados en todo el mundo e información geoespacial con la ubicación de las observaciones, pude resultar de suma importancia para la determinación de la estabilidad de las poblaciones animales y la influencia de los proyectos de PSA en la conservación de las mismas.
Objetivo¶
Objetivo Generar
- Determinar la presencia de una especie Animal en la cercanias de proyectos de PSA en Costa Rica.
Objetivos Especificos
- Identificar la especies más abundante en Costa Rica por medio de una base de datos obtenida de INaturalis
- Identificar los proyectos de PSA de Protección de Bosque ubicados en la Oficina Regional Caribe Norte.
- Generar un codigo que permita determinar si una especie animal se localiza cerca de los proyectos de PSA de Protección de Bosque para la Oficina Caribe Norte
Descripción del conjunto de datos¶
Para este proyecto se estara trabajando con dos bases de datos:
Archivo "Proyectos_PSA.csv" en el cual se visualizan los proyectos que se encuentran y encontraron dentro del Programa de Pagos de Servicios Ambientales (PSA) que ejecuta el FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL (FONAFIFO) en Costa Rica, el cual dispone de 11 405 contratos, que se distribuyen en diferentes años desde el 2004 y actividades, segun el sistema de clasificación de la institución.
Archivo "Animalia_CR.csv" el cual esta conformado por el registro de observaciones realizadas en Costa Rica dentro de la página INaturalis, de las especies pertenecientes al Reino Biológico Animalia
Referencias¶
Camacho, M. A., Segura, O., Reyes, V., & Aguilar, A. (2000). Pago por servicios ambientales en Costa Rica. Informe del proyecto PRISMA-Fundación Ford“Pago por Servicios Ambientales en América Latina”. San José, Costa Rica. https://www.researchgate.net/profile/Olman-Segura-2/publication/242691821_Pago_por_Servicios_Ambientales_en/links/55bbb0a308ae092e9660af2c/Pago-por-Servicios-Ambientales-en.pdf
Fonafifo. Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Encontrado en www.fonafifo.go.cr
Departamento de Control y Monitoreo. Fonafifo. 2023. Base da datos de PSA.
Rodríguez Jiménez, J. (2011). Flora y fauna de Costa Rica. https://repositorio.uned.ac.cr/bitstream/handle/120809/349/GE5153%20Flora%20y%20fauna%20de%20Costa%20Rica%20-%202011%20-%20Biolog%C3%ADa.pdf
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS¶
Instalación e importacion de bibliotecas¶
!pip install numpy
!pip install pandas
!pip instal geodatasets
!pip install seaborn
!pip install scikit-learn
!pip install matplotlib
!pip install ydata-profiling
!pip instal math
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (1.25.2) Requirement already satisfied: pandas in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (2.0.3) Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (2.8.2) Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (2023.4) Requirement already satisfied: tzdata>=2022.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (2024.1) Requirement already satisfied: numpy>=1.21.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas) (1.25.2) Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.16.0) ERROR: unknown command "instal" - maybe you meant "install" Requirement already satisfied: seaborn in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (0.13.1) Requirement already satisfied: numpy!=1.24.0,>=1.20 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from seaborn) (1.25.2) Requirement already satisfied: pandas>=1.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from seaborn) (2.0.3) Requirement already satisfied: matplotlib!=3.6.1,>=3.4 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from seaborn) (3.7.1) Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.2.1) Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (0.12.1) Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (4.53.0) Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.4.5) Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (24.0) Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (9.4.0) Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (3.1.2) Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (2.8.2) Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas>=1.2->seaborn) (2023.4) Requirement already satisfied: tzdata>=2022.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas>=1.2->seaborn) (2024.1) Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib!=3.6.1,>=3.4->seaborn) (1.16.0) Requirement already satisfied: scikit-learn in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (1.2.2) Requirement already satisfied: numpy>=1.17.3 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from scikit-learn) (1.25.2) Requirement already satisfied: scipy>=1.3.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from scikit-learn) (1.11.4) Requirement already satisfied: joblib>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from scikit-learn) (1.4.2) Requirement already satisfied: threadpoolctl>=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from scikit-learn) (3.5.0) Requirement already satisfied: matplotlib in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (3.7.1) Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (1.2.1) Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (0.12.1) Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (4.53.0) Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (1.4.5) Requirement already satisfied: numpy>=1.20 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (1.25.2) Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (24.0) Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (9.4.0) Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (3.1.2) Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (2.8.2) Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) (1.16.0) Collecting ydata-profiling Downloading ydata_profiling-4.8.3-py2.py3-none-any.whl (359 kB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 359.5/359.5 kB 4.7 MB/s eta 0:00:00 Requirement already satisfied: scipy<1.14,>=1.4.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (1.11.4) Requirement already satisfied: pandas!=1.4.0,<3,>1.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (2.0.3) Requirement already satisfied: matplotlib<3.9,>=3.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (3.7.1) Requirement already satisfied: pydantic>=2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (2.7.3) Requirement already satisfied: PyYAML<6.1,>=5.0.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (6.0.1) Requirement already satisfied: jinja2<3.2,>=2.11.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (3.1.4) Collecting visions[type_image_path]<0.7.7,>=0.7.5 (from ydata-profiling) Downloading visions-0.7.6-py3-none-any.whl (104 kB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 104.8/104.8 kB 5.2 MB/s eta 0:00:00 Requirement already satisfied: numpy<2,>=1.16.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (1.25.2) Collecting htmlmin==0.1.12 (from ydata-profiling) Downloading htmlmin-0.1.12.tar.gz (19 kB) Preparing metadata (setup.py) ... done Collecting phik<0.13,>=0.11.1 (from ydata-profiling) Downloading phik-0.12.4-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (686 kB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 686.1/686.1 kB 9.6 MB/s eta 0:00:00 Requirement already satisfied: requests<3,>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (2.31.0) Requirement already satisfied: tqdm<5,>=4.48.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (4.66.4) Requirement already satisfied: seaborn<0.14,>=0.10.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (0.13.1) Collecting multimethod<2,>=1.4 (from ydata-profiling) Downloading multimethod-1.11.2-py3-none-any.whl (10 kB) Requirement already satisfied: statsmodels<1,>=0.13.2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (0.14.2) Collecting typeguard<5,>=3 (from ydata-profiling) Downloading typeguard-4.3.0-py3-none-any.whl (35 kB) Collecting imagehash==4.3.1 (from ydata-profiling) Downloading ImageHash-4.3.1-py2.py3-none-any.whl (296 kB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 296.5/296.5 kB 11.0 MB/s eta 0:00:00 Requirement already satisfied: wordcloud>=1.9.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (1.9.3) Collecting dacite>=1.8 (from ydata-profiling) Downloading dacite-1.8.1-py3-none-any.whl (14 kB) Requirement already satisfied: numba<1,>=0.56.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from ydata-profiling) (0.58.1) Requirement already satisfied: PyWavelets in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from imagehash==4.3.1->ydata-profiling) (1.6.0) Requirement already satisfied: pillow in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from imagehash==4.3.1->ydata-profiling) (9.4.0) Requirement already satisfied: MarkupSafe>=2.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from jinja2<3.2,>=2.11.1->ydata-profiling) (2.1.5) Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib<3.9,>=3.2->ydata-profiling) (1.2.1) Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib<3.9,>=3.2->ydata-profiling) (0.12.1) Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib<3.9,>=3.2->ydata-profiling) (4.53.0) Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib<3.9,>=3.2->ydata-profiling) (1.4.5) Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib<3.9,>=3.2->ydata-profiling) (24.0) Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib<3.9,>=3.2->ydata-profiling) (3.1.2) Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib<3.9,>=3.2->ydata-profiling) (2.8.2) Requirement already satisfied: llvmlite<0.42,>=0.41.0dev0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from numba<1,>=0.56.0->ydata-profiling) (0.41.1) Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas!=1.4.0,<3,>1.1->ydata-profiling) (2023.4) Requirement already satisfied: tzdata>=2022.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pandas!=1.4.0,<3,>1.1->ydata-profiling) (2024.1) Requirement already satisfied: joblib>=0.14.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from phik<0.13,>=0.11.1->ydata-profiling) (1.4.2) Requirement already satisfied: annotated-types>=0.4.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pydantic>=2->ydata-profiling) (0.7.0) Requirement already satisfied: pydantic-core==2.18.4 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pydantic>=2->ydata-profiling) (2.18.4) Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.6.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from pydantic>=2->ydata-profiling) (4.12.1) Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from requests<3,>=2.24.0->ydata-profiling) (3.3.2) Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from requests<3,>=2.24.0->ydata-profiling) (3.7) Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from requests<3,>=2.24.0->ydata-profiling) (2.0.7) Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from requests<3,>=2.24.0->ydata-profiling) (2024.6.2) Requirement already satisfied: patsy>=0.5.6 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from statsmodels<1,>=0.13.2->ydata-profiling) (0.5.6) Requirement already satisfied: attrs>=19.3.0 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from visions[type_image_path]<0.7.7,>=0.7.5->ydata-profiling) (23.2.0) Requirement already satisfied: networkx>=2.4 in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from visions[type_image_path]<0.7.7,>=0.7.5->ydata-profiling) (3.3) Requirement already satisfied: six in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from patsy>=0.5.6->statsmodels<1,>=0.13.2->ydata-profiling) (1.16.0) Building wheels for collected packages: htmlmin Building wheel for htmlmin (setup.py) ... done Created wheel for htmlmin: filename=htmlmin-0.1.12-py3-none-any.whl size=27080 sha256=fcfe56a87b5f2a1b2ebb061ee28bd7c073e57f1827e50dca9ba3522511707645 Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/dd/91/29/a79cecb328d01739e64017b6fb9a1ab9d8cb1853098ec5966d Successfully built htmlmin Installing collected packages: htmlmin, typeguard, multimethod, dacite, imagehash, visions, phik, ydata-profiling Successfully installed dacite-1.8.1 htmlmin-0.1.12 imagehash-4.3.1 multimethod-1.11.2 phik-0.12.4 typeguard-4.3.0 visions-0.7.6 ydata-profiling-4.8.3 ERROR: unknown command "instal" - maybe you meant "install"
import numpy as np
import pandas as pd
import geopandas as gpd
import folium
import math
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
from sklearn import datasets
from ydata_profiling import ProfileReport
from folium import plugins
Importación de Datos para el análisis Proyectos de PSA¶
# Importamos el archivo Capas_PSA_AE2.csv con la informacion de los proyectos de PSA y generamos un Dataframe
# En este caso se debe aclarar el formato del archivo csv y el delimitador para que pueda ser leido
PSA_df = pd.read_csv('Proyectos_PSA.csv', delimiter= ";" , encoding= 'ISO-8859-1')
PSA_df
ET_ID | Contrato | Actividad | Sub_Activi | Estado | AreaPSA | ArbPSA | Coord_X | Coord_Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | SJ-02-231-0147-2010 | SAF -SISTEMA AGROFORESTAL- | SAF CAFE | Finiquitado | 0 | 462 | 501151.3124 | 1067036.589 |
1 | 1 | SJ-02-224-0011-2010 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | Finiquitado | 61,6 | 0 | 511428.7294 | 1100870.456 |
2 | 2 | SJ-02-23 -0234-2010 | SAF -SISTEMA AGROFORESTAL- | SAF -SISTEMA AGROFORESTAL- | Finiquitado | 0 | 3006 | 549211.0957 | 1098723.749 |
3 | 3 | LM-01-20 -0066-2010 | REFORESTACION | REFORESTACION | Activo | 4,5 | 0 | 546660.4274 | 1119936.279 |
4 | 4 | CA-01-22 -0169-2010 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION DE BOSQUES | Finiquitado | 16,1 | 0 | 394535.5910 | 1142251.661 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11400 | 11403 | SJ-01-22 -0213-2023 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION DE BOSQUES | Activo | 20,7 | 0 | 423937.9466 | 1135066.293 |
11401 | 11404 | SJ-01-222-0033-2023 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION RECURSO HIDRICO | Activo | 53,6 | 0 | 482918.5253 | 1122446.967 |
11402 | 11405 | SJ-02-222-0157-2023 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION RECURSO HIDRICO | Activo | 39,5 | 0 | 505817.6731 | 1097299.306 |
11403 | 11406 | SJ-01-22 -0259-2023 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION DE BOSQUES | Activo | 35,4 | 0 | 424481.1179 | 1136294.157 |
11404 | 11407 | SJ-01-22 -0249-2023 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION DE BOSQUES | Activo | 30,6 | 0 | 424168.6573 | 1135603.653 |
11405 rows × 9 columns
# Se verifica la presencia de valores nulos dentro del df
PSA_df.isna().sum()
ET_ID 0 Contrato 0 Actividad 0 Sub_Activi 0 Estado 0 AreaPSA 0 ArbPSA 0 Coord_X 0 Coord_Y 0 dtype: int64
# Se requiere identificar la Oficina Regional de FONAFIFO a la cual pertenece cada contrato
# Se crea una nueva columna "Reginal" con el siguiente codigo que extre las siglas de la regional del contrato
for i in range(0, len(PSA_df)):
if len(PSA_df.at[i, 'Contrato']) != 0:
PSA_df.at[i,'Regional'] = PSA_df.at[i,'Contrato'][0:2]
# El siguiente codigo lo que permite es asígnar el nombre de la Oficina Regional (OR) segun las siglas de la columna "Regional", los codigos PO, SA y CN corresponden por ordenamiento a la OR Caribe Norte
for i in range(0, len(PSA_df)):
if PSA_df.at[i, 'Regional'] == 'SJ':
PSA_df.at[i,'Regional'] = 'OR San José'
elif PSA_df.at[i, 'Regional'] == 'NI':
PSA_df.at[i,'Regional'] = 'OR Nicoya'
elif PSA_df.at[i, 'Regional'] == 'SC':
PSA_df.at[i,'Regional'] = 'OR San Carlos'
elif PSA_df.at[i, 'Regional'] == 'PN':
PSA_df.at[i,'Regional'] = 'OR Palmar Norte'
elif PSA_df.at[i, 'Regional'] == 'LM':
PSA_df.at[i,'Regional'] = 'OR Limón'
elif PSA_df.at[i, 'Regional'] == 'CA':
PSA_df.at[i,'Regional'] = 'OR Cañas'
elif PSA_df.at[i, 'Regional'] == 'CN':
PSA_df.at[i,'Regional'] = 'OR Caribe Norte'
elif PSA_df.at[i, 'Regional'] == 'SA':
PSA_df.at[i,'Regional'] = 'OR Caribe Norte'
elif PSA_df.at[i, 'Regional'] == 'PO':
PSA_df.at[i,'Regional'] = 'OR Caribe Norte'
PSA_df
ET_ID | Contrato | Actividad | Sub_Activi | Estado | AreaPSA | ArbPSA | Coord_X | Coord_Y | Regional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | SJ-02-231-0147-2010 | SAF -SISTEMA AGROFORESTAL- | SAF CAFE | Finiquitado | 0 | 462 | 501151.3124 | 1067036.589 | OR San José |
1 | 1 | SJ-02-224-0011-2010 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | Finiquitado | 61,6 | 0 | 511428.7294 | 1100870.456 | OR San José |
2 | 2 | SJ-02-23 -0234-2010 | SAF -SISTEMA AGROFORESTAL- | SAF -SISTEMA AGROFORESTAL- | Finiquitado | 0 | 3006 | 549211.0957 | 1098723.749 | OR San José |
3 | 3 | LM-01-20 -0066-2010 | REFORESTACION | REFORESTACION | Activo | 4,5 | 0 | 546660.4274 | 1119936.279 | OR Limón |
4 | 4 | CA-01-22 -0169-2010 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION DE BOSQUES | Finiquitado | 16,1 | 0 | 394535.5910 | 1142251.661 | OR Cañas |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
11400 | 11403 | SJ-01-22 -0213-2023 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION DE BOSQUES | Activo | 20,7 | 0 | 423937.9466 | 1135066.293 | OR San José |
11401 | 11404 | SJ-01-222-0033-2023 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION RECURSO HIDRICO | Activo | 53,6 | 0 | 482918.5253 | 1122446.967 | OR San José |
11402 | 11405 | SJ-02-222-0157-2023 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION RECURSO HIDRICO | Activo | 39,5 | 0 | 505817.6731 | 1097299.306 | OR San José |
11403 | 11406 | SJ-01-22 -0259-2023 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION DE BOSQUES | Activo | 35,4 | 0 | 424481.1179 | 1136294.157 | OR San José |
11404 | 11407 | SJ-01-22 -0249-2023 | PROTECCION DE BOSQUES | PROTECCION DE BOSQUES | Activo | 30,6 | 0 | 424168.6573 | 1135603.653 | OR San José |
11405 rows × 10 columns
# Calculamos la cantidad de proyectos de PSA por Oficina Regional
PSA_df['Regional'].value_counts()
Regional OR San José 3461 OR Nicoya 1879 OR San Carlos 1584 OR Caribe Norte 1501 OR Palmar Norte 1133 OR Limón 926 OR Cañas 921 Name: count, dtype: int64
# Por medio de un grafico de pastel se identifica la proporción de los proyectos de PSA por Oficina Regional
# Contar las ocurrencias de cada valor único en la columna 'species'
OR_counts = PSA_df['Regional'].value_counts()
# Tamaño del gráfico
plt.figure(figsize=(6, 6))
# Crear la gráfica de pastel
plt.pie(OR_counts, labels=OR_counts.index, autopct='%1.1f%%')
# Título del gráfico
plt.title('Distribución de Proyectos por Oficina Regional')
plt.show()
#Identificamos los valores dentro de la columna de 'actividad' observando que la mayor parte de los contratos se encuentra dentro de la clase Proteccion de Bosque
print(PSA_df['Actividad'].value_counts())
Actividad PROTECCION DE BOSQUES 7882 SAF -SISTEMA AGROFORESTAL- 1830 REFORESTACION 1180 REGENERACION NATURAL 335 SISTEMAS MIXTOS 144 MANEJO DE BOSQUES 34 Name: count, dtype: int64
# Por medio del siguiente grafico de pastel se identifica que la actividad com mayor cantidad de proyectos de PSA esla de Protección de Bosque
# Contar las ocurrencias de cada valor único en la columna 'species'
Act_counts = PSA_df['Actividad'].value_counts()
# Tamaño del gráfico
plt.figure(figsize=(6, 6))
# Crear la gráfica de pastel
plt.pie(Act_counts, labels=Act_counts.index, autopct='%1.1f%%')
# Título del gráfico
plt.title('Distribución de Proyectos por Oficina Regional')
plt.show()
# Analisis de la información del dataframe
#A partir del análisis realizado se termino que la cantidad de observaciones para la Oficina Caroibe Norte
#son representativos para el objetivo deseado. Además, de indentificarse que los valores dentro de la columna
#de 'actividad' la mayor parte de los contratos se encuentra dentro de la clase Proteccion de Bosque, por lo
#que se considera que tienen una buena representatividad para el objetivo del proyecto.
# Filtramos los datos para una la Oficina Regional Caribe Norte y aplicamos un segundo filtro para seleccionar solo los proyectos de Protección de Bosque, generando un unevo dataframe
# el cualutilizaremos en la sección de analisis
Ofi_regional = ['OR Caribe Norte']
Ofi_estado = ['Activo']
CN_df = PSA_df[PSA_df.Regional.isin(Ofi_regional)]
CN_df = CN_df[CN_df.Estado.isin(Ofi_estado)]
CN_df
ET_ID | Contrato | Actividad | Sub_Activi | Estado | AreaPSA | ArbPSA | Coord_X | Coord_Y | Regional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 185 | PO-01-20 -0053-2010 | REFORESTACION | REFORESTACION | Activo | 22,7 | 0 | 523324.3397 | 1154962.544 | OR Caribe Norte |
196 | 196 | PO-01-20 -0153-2010 | REFORESTACION | REFORESTACION | Activo | 11,7 | 0 | 518634.0350 | 1171145.985 | OR Caribe Norte |
206 | 206 | SA-01-20 -0075-2010 | REFORESTACION | REFORESTACION | Activo | 21,4 | 0 | 481209.4230 | 1145792.081 | OR Caribe Norte |
212 | 212 | SA-01-20 -0065-2010 | REFORESTACION | REFORESTACION | Activo | 21,5 | 0 | 488402.3391 | 1148216.922 | OR Caribe Norte |
254 | 254 | PO-01-20 -0096-2010 | REFORESTACION | REFORESTACION | Activo | 18,4 | 0 | 524827.7348 | 1146564.263 | OR Caribe Norte |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
